根據《自然資源部辦公廳關于開展2023年度開發區土地集約利用監測統計有關工作的通知》和《江蘇省自然資源廳關于開展全省產業園用地狀況調查暨2023年度開發區土地集約利用評價工作的通知》要求,2023年度全省開發區土地集約利用評價工作已按照國家和省有關技術規范,經市級審查、省級質檢,完成了基礎數據收集、指標測算、成果編制等工作?,F將128個省級開發區土地集約利用評價結果公示,公示時間為2024年3月12日至2024年3月18日。如有異議,請與廳開發利用處聯系,電話:025-69655138。
附件:1.95個省級工業主導型開發區2023年度土地集約利用評價結果
2.33個省級產城融合型開發區2023年度土地集約利用評價結果
江蘇省自然資源廳
2024年3月11日
附件1
95個省級工業主導型開發區2023年度土地集約利用程度綜合排名表
開發區名稱 | 綜合分值 | 綜合排名 |
江蘇金壇經濟開發區 | 99.91 | 1 |
江蘇溧陽經濟開發區 | 99.79 | 2 |
江蘇省張家港高新技術產業開發區 | 99.65 | 3 |
江蘇江都經濟開發區 | 99.62 | 4 |
江蘇新沂經濟開發區 | 99.57 | 5 |
南京浦口經濟開發區 | 99.42 | 6 |
江蘇江陰臨港經濟開發區 | 98.95 | 7 |
江蘇邳州經濟開發區 | 98.95 | 7 |
江蘇啟東經濟開發區 | 97.97 | 9 |
江蘇省溧陽高新技術產業開發區 | 97.63 | 10 |
江蘇省海安高新技術產業開發區 | 97.62 | 11 |
江蘇東臺經濟開發區 | 97.61 | 12 |
江蘇沛縣經濟開發區 | 97.54 | 13 |
江蘇無錫經濟開發區 | 97.52 | 14 |
江蘇南通崇川經濟開發區 | 97.49 | 15 |
江蘇省錫沂高新技術產業開發區 | 97.43 | 16 |
江蘇大豐經濟開發區 | 97.39 | 17 |
江蘇如東經濟開發區 | 97.27 | 18 |
江蘇溧水經濟開發區 | 97.13 | 19 |
江蘇泗陽經濟開發區 | 97.10 | 20 |
江蘇省金壇華羅庚高新技術產業開發區(籌) | 97.10 | 20 |
江蘇省邳州高新技術產業開發區 | 96.63 | 22 |
江蘇省惠山高新技術產業開發區(籌) | 96.58 | 23 |
江蘇建湖經濟開發區 | 96.44 | 24 |
江蘇泰興經濟開發區 | 96.35 | 25 |
江蘇省揚中高新技術產業開發區 | 96.18 | 26 |
江蘇省相城高新技術產業開發區 | 96.11 | 27 |
江蘇南通港閘經濟開發區 | 96.08 | 28 |
江蘇泰州港經濟開發區 | 96.05 | 29 |
江蘇武進經濟開發區 | 95.96 | 30 |
江蘇泗洪經濟開發區 | 95.94 | 31 |
江蘇省高淳高新技術產業開發區 | 95.93 | 32 |
江蘇吳江高新技術產業園區(籌) | 95.62 | 33 |
江蘇宿城經濟開發區 | 95.57 | 34 |
江蘇金湖經濟開發區 | 95.24 | 35 |
江蘇省建湖高新技術產業開發區 | 95.24 | 35 |
江蘇揚州廣陵經濟開發區 | 95.13 | 37 |
江蘇揚州維揚經濟開發區 | 95.08 | 38 |
江蘇常州濱江經濟開發區 | 95.03 | 39 |
江蘇睢寧經濟開發區 | 95.02 | 40 |
江蘇省杭集高新技術產業開發區 | 94.92 | 41 |
江蘇常州鐘樓經濟開發區 | 94.90 | 42 |
南京江寧濱江經濟開發區 | 94.69 | 43 |
江蘇海州經濟開發區 | 94.64 | 44 |
江蘇寶應經濟開發區 | 94.48 | 45 |
江蘇高郵經濟開發區 | 94.45 | 46 |
江蘇揚中經濟開發區 | 94.30 | 47 |
江蘇省常熟虞山高新技術產業開發區(籌) | 94.29 | 48 |
江蘇丹徒經濟開發區 | 94.27 | 49 |
江蘇東海經濟開發區 | 94.24 | 50 |
江蘇阜寧經濟開發區 | 94.01 | 51 |
南京六合經濟開發區 | 93.93 | 52 |
贛榆經濟開發區 | 93.88 | 53 |
江蘇射陽經濟開發區 | 93.76 | 54 |
江蘇省鹽城環保高新技術產業開發區 | 93.75 | 55 |
江蘇高淳經濟開發區 | 93.74 | 56 |
南京空港經濟開發區(籌) | 93.73 | 57 |
江蘇徐州空港經濟開發區 | 93.71 | 58 |
江蘇豐縣經濟開發區 | 93.69 | 59 |
江蘇省江都高新技術產業開發區(籌) | 93.68 | 60 |
江蘇省高郵高新技術產業開發區(籌) | 93.38 | 61 |
江蘇省贛榆海洋經濟開發區 | 93.28 | 62 |
江蘇濱海經濟開發區 | 92.89 | 63 |
江蘇大豐港經濟開發區 | 92.79 | 64 |
江蘇洪澤經濟開發區 | 92.78 | 65 |
南京化學工業園區 | 92.72 | 66 |
江蘇淮安清江浦經濟開發區 | 92.17 | 67 |
江蘇徐州沛北經濟開發區 | 91.99 | 68 |
江蘇興化經濟開發區 | 91.94 | 69 |
江蘇泰興黃橋經濟開發區 | 91.93 | 70 |
江蘇宜興陶瓷產業園區 | 91.90 | 71 |
江蘇銅山經濟開發區 | 91.85 | 72 |
江蘇鎮江京口經濟開發區 | 91.74 | 73 |
江蘇淮安經濟開發區 | 91.11 | 74 |
江蘇如東洋口港經濟開發區 | 90.97 | 75 |
江蘇射陽港經濟開發區 | 90.92 | 76 |
江蘇省興化高新技術產業開發區(籌) | 90.83 | 77 |
江蘇灌云經濟開發區 | 90.35 | 78 |
江蘇省西太湖高新技術產業開發區(籌) | 90.27 | 79 |
江蘇省南京白馬高新技術產業開發區 | 90.03 | 80 |
江蘇姜堰經濟開發區 | 89.97 | 81 |
江蘇連云經濟開發區 | 89.68 | 82 |
江蘇省東海高新技術產業開發區 | 89.31 | 83 |
江蘇啟東呂四港經濟開發區 | 89.05 | 84 |
江蘇連云港徐圩經濟開發區 | 88.77 | 85 |
江蘇響水經濟開發區 | 88.50 | 86 |
江蘇徐州泉山經濟開發區 | 88.26 | 87 |
江蘇灌南經濟開發區 | 86.95 | 88 |
江蘇南通通州灣經濟開發區 | 85.02 | 89 |
江蘇南通國際家紡產業園 | 84.36 | 90 |
江蘇亭湖經濟開發區 | 83.26 | 91 |
江蘇淮安工業園區 | 82.95 | 92 |
南京棲霞經濟開發區 | 82.66 | 93 |
江蘇連云港化工產業園區 | 78.18 | 94 |
南京雨花經濟開發區 | 77.40 | 95 |
2.工業主導型開發區指批準范圍工礦倉儲用地占比>30%且住宅用地占比<25%的開發區。
附件2
33個省級產城融合型開發區2023年度土地集約利用程度綜合排名
開發區名稱 | 綜合分值 | 綜合排名 |
江蘇昆山花橋經濟開發區 | 97.15 | 1 |
江蘇常州經濟開發區 | 97.14 | 2 |
江蘇省太倉高新技術產業開發區 | 96.64 | 3 |
江蘇省吳中高新技術產業開發區(籌) | 95.71 | 4 |
江蘇常州天寧經濟開發區 | 95.31 | 5 |
江蘇省汾湖高新技術產業開發區 | 95.25 | 6 |
南京白下高新技術產業園區 | 95.22 | 7 |
江蘇省南京建鄴高新技術產業開發區(籌) | 95.06 | 8 |
江蘇無錫蠡園經濟開發區 | 94.98 | 9 |
江蘇丹陽經濟開發區 | 93.07 | 10 |
江蘇省南通市北高新技術產業開發區 | 92.70 | 11 |
江蘇漣水經濟開發區 | 92.39 | 12 |
江蘇省南京鼓樓高新技術產業開發區(籌) | 92.38 | 13 |
江蘇徐州工業園區 | 92.34 | 14 |
江蘇省南京徐莊高新技術產業開發區 | 91.53 | 15 |
江蘇省丹陽高新技術產業開發區 | 88.77 | 16 |
江蘇省如皋高新技術產業開發區 | 88.73 | 17 |
江蘇句容經濟開發區 | 88.73 | 17 |
江蘇儀征經濟開發區 | 84.95 | 19 |
江蘇省麒麟高新技術產業開發區(籌) | 84.74 | 20 |
江蘇蘇州宿遷工業園區 | 84.47 | 21 |
江蘇泰州海陵工業園區 | 82.23 | 22 |
江蘇南京生態科技島經濟開發區 | 82.17 | 23 |
江蘇省鹽南高新技術產業開發區 | 82.09 | 24 |
江蘇省泰興高新技術產業開發區(籌) | 81.98 | 25 |
江蘇南通蘇錫通科技產業園區 | 81.88 | 26 |
江蘇揚州化學工業園區 | 81.42 | 27 |
江蘇徐州云龍經濟開發區 | 80.88 | 28 |
江蘇省徐州鼓樓高新技術產業開發區(籌) | 80.32 | 29 |
江蘇盱眙經濟開發區 | 80.29 | 30 |
江蘇江陰—靖江工業園區 | 78.79 | 31 |
江蘇無錫空港經濟開發區 | 78.58 | 32 |
江蘇省賈汪高新技術產業開發區(籌) | 71.35 | 33 |
2.產城融合型開發區是指批準范圍工礦倉儲用地占比≤30%或住宅用地占比≥25%的開發區。